历史资料说明
本文根据历史问答正文整理恢复,现阶段保留 noindex,用于人工复核正文、图片和分类。采购或报价仍请以当前产品页、批次指标、数量、包装和到货地为准。
原文内容
2021年12月全球粗钢产量
2021年12月全球64个纳入国际钢铁协会统计国的粗钢产量为1.587亿吨,同比下降3.0%。邯郸聚兴石墨电极采用优质石油焦,针状焦。
粗钢产量前十位排名
| 1. | 2021年12月,中国粗钢产量为8620万吨,同比下降6.8%; |
| 2. | 印度粗钢产量为1040万吨,同比提高0.9%; |
| 3. | 日本粗钢产量为790万吨,同比提高5.4%; |
| 4. | 美国粗钢产量为720万吨,同比提高11.9%; |
| 5. | 俄罗斯粗钢预估产量为660万吨,同比持平; |
| 6. | 韩国粗钢产量为600万吨,同比提高1.1%; |
| 7. | 德国粗钢产量为310万吨,同比提高0.1%; |
| 8. | 土耳其粗钢产量为330万吨,同比下降2.3%; |
| 9. | 巴西粗钢产量为260万吨,同比下降11.4%; |
| 10. | 伊朗粗钢预估产量为280万吨,同比提高15.1%。 |
2021年全年全球粗钢产量
2021年全年全球粗钢产量为19.505亿吨,同比提高3.7%,联系我们了解更多全球钢铁新闻。
